Quali sono i costi per interventi di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura?
| Codice | Descrizione | Unità di misura | Euro (IVA esclusa) |
| MOR. 01 | Costi di intervento per la limitazione (inclusi i costi di installazione del limitatore qualora necessario) | ad ogni intervento | 100,00 |
| MOR.02 | Costi di intervento per la limitazione della fornitura nel caso in cui contatore sia già dotato di limitatore | ad ogni intervento | 40,00 |
| MOR. 03 | Costi di intervento per sospensione della fornitura senza rimozione del contatore | ad ogni intervento | 70,00 |
| MOR.04 | Costi di intervento per la disattivazione definitiva della fornitura con rimozione del contatore e tamponatura presa | ad ogni intervento | 160,00 |
| MOR. 05 | Costi di intervento per riattivazione della fornitura con posa del contatore | ad ogni intervento | 110,00 |
| MOR.06 | Costi di intervento per la riattivazione della fornitura senza posa del contatore | ad ogni intervento | 40,00 |
I costi per gli interventi di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura sono addebitati e sommati ai costi di riattivazione della fornitura, all’atto della richiesta di riattivazione della fornitura stessa.